Introdução
O objetivo deste documento é servir como uma referência bibliográfica abrangente sobre os principais parâmetros relacionados apenas ao uso do equipamento Metabolic. Além disso, busca oferecer um mapa detalhado e confiável para os clientes que utilizam este equipamento.
É fundamental que os parâmetros apresentados neste documento sejam interpretados exclusivamente por médicos ou profissionais de áreas equivalentes. A responsabilidade pelo diagnóstico deve ser restrita a médicos cardiologistas, pneumologistas ou profissionais da área equivalente, garantindo a precisão e a segurança na interpretação dos resultados.
Sobre Qualidade das Leituras obtidas do Metabolic
A calibração e correção dos parâmetros relacionados ao Metabolic seguem rigorosamente as diretrizes estabelecidas pelo Segundo Consenso Brasileiro sobre Função Pulmonar, alinhadas às normas internacionais para testes de esforço e espirometria, conforme descrito:
“Habitualmente, são requeridos para a calibração os valores atuais de pressão barométrica, temperatura ambiente, e umidade relativa do ar obviamente, barômetro, termômetro atmosférico e higrômetro devem estar disponíveis no laboratório. O conhecimento adequado destes valores pode ser crítico, já que a concentração de vapor d’água no ar analisado (H2O) influencia decisivamente o cálculo dos dados; infelizmente, ainda, a [H2O ] varia de acordo com a temperatura e a pressão barométrica. Assim, a fração medida de O2 será sempre uma função inversa da umidade relativa do ar já que o O2 estará sendo diluído numa inclinação proporcional à temperatura. Outra razão fundamental para sabermos as condições ambientais, relaciona-se ao fato de que o sistema habitualmente mede os volumes gasosos saturados com vapor d’água, submetidos às condições de pressão e temperatura atmosféricas ( ATPS , acrônimo em inglês para ambient temperature and pressure, saturated). Entretanto, é preciso expressar as variáveis metabólicas (VO2 e VCO2) de tal forma que as mesmas sejam proporcionais ao volume de gás efetivamente trocado em moles: portanto, estas são expressas em valores padrões de temperatura (0°C), pressão atmosférica (760 mmHg) e ausência completa de umidade ( STPD ou standard temperature and pressure, dry). Por outro lado, as variáveis ventilatórias precisam ser corrigidas para as condições efetivamente vigentes nos pulmões, ou seja, temperatura corporal, pressão atmosférica e gás saturado com H20 ( BTPS ou body temperature and pressure, saturated). Logo, para a transformação adequada entre ATPS , BTPS e STPD , as condições ambientais locais devem ser sabidas e controladas”
Referência:Neder, J. Alberto; Nery, Luiz Eduardo. Teste de Exercício Cardiopulmonar. Jornal Brasileiro de Pneumologia, p. 184.
Os parâmetros registrados pelo Metabolic podem ser influenciados por variações atmosféricas e de temperatura. Por esse motivo, os valores a seguir são corrigidos e apresentados em condições que eliminam a interferência:
- Condições normais de temperatura e pressão padrão (0° e 1 ATM).
- VO2
- VCO2
- Condições de temperatura e pressão ambiente.
- Demais parâmetros.
- Condições de temperatura corporal, pressão ambiente(TCPS).
- Volume Expirado(VE)
- Volume Tidal (VT)
- Volume Morto
- VVM
- Capacidade Vital
- Capacidade Inspiratória
- Volume de reserva expiratória
- Capacidade funcional residual
- Ventilação voluntária máxima
As condições de temperatura e pressão ambientes estão reportadas nos rodapés dos relatórios emitidos pelo Metabolic.
Parâmetros Ventilatórios
Parâmetros ventilatórios são medidas relacionadas à ventilação pulmonar, que avaliam o movimento de ar entre os pulmões e o ambiente durante o processo de respiração. Esses parâmetros são fundamentais para compreender a eficiência e a funcionalidade do sistema respiratório, especialmente em contextos clínicos, esportivos e de pesquisa.
| Parâmetro | Unidade | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| V02 Máximo Absoluto | mLmin | Vo2 Máximo Absoluto medido em ml/min.Representa o volume total de oxigênio consumido por minuto, independentemente do peso corporal. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VO2 Máximo Relativo | mLkgmin | Vo2 Máximo Relativo medido em ml/kg*min.Representa o volume total de oxigênio consumido por minuto levando em consideração o peso | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VO2 Relativo | mLmin | Vo2 Máximo Relativo medido em ml/kg/min.É o VO2 Máximo ajustado em relação ao peso corporal do indivíduo. Isso permite comparações mais precisas entre pessoas de diferentes tamanhos e pesos. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VCO2 | mLmin | Produção de dióxido de carbono.A quantidade de CO2 exalado do corpo na atmosfera por unidade de tempo. Volume de CO2, em proporção equivalente a 760 mmHg e temperatura ambiente 0°C(TPPS). | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VO2 | mLmin | Volume de O2, em proporção equivalente a 760 mmHg e temperatura ambiente 0°C. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Taxa de Troca Gasosa(R, QR, RQ, RER) | Taxa de troca gasosaA RQ fornece informações sobre os tipos de substratos energéticos (carboidratos, lipídios ou proteínas) que o corpo está utilizando para gerar energia. | calorimetria e performance(breath-by-breath) | |
| VE/VCO2 | mLbpm | Equivalente respiratório de CO2 ou Eficiência Respiratória. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VE/VO2 | mLbpm | Equivalente respiratório de O2 ou Eficiência respiratória. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Pulso de Oxigênio(VO2/FC) | l/bpm | Volume de O2 consumido por batimento cardíaco. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| FR ou RF | RPM | Quantidade de ciclos respiratórios, sendo um ciclo respiratório definidocomo o conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração. | |
| METs | Metabolic Equivalent of Task É uma unidade de medida usada para quantificar a intensidade de atividades físicas, comparando o gasto de energia de uma atividade com o gasto de energia em repouso. 1 MET representa o gasto energético de uma pessoa em repouso, ou seja, a quantidade de oxigênio consumido enquanto a pessoa está em repouso, equivalente a aproximadamente 3,5 mL de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto (mL/kg/min). | calorimetria e performance(breath-by-breath) | |
| Limiar Anaeróbico Estimado(L2 ou LA) ou também Limiar de Lactato Estimado | É um fenômeno que ocorre em exames de performance. Este descreve a ocorrência de uma modificação abrupta da relação de taxa de incremento do VO2 e VCO2; A fonte principal deste extra CO2 resulta da dissociação do ácido carbônico (H2CO3), formado a partir do tamponamento do ácido láctico pelo bicarbonato sanguíneo (NaHCO3). Neste fenômeno também observa-se que a ventilação pulmonar será maior quanto maior a taxa de produção periférica de CO2, menor o ponto de ajuste do CO2 e maior o espaço-morto como fração do volume corrente. | O limiar anaeróbico é um ponto crucial identificado durante um exame de esforço. Sua determinação baseia-se na avaliação dos seguintes parâmetros: V̇O₂(t) (consumo de oxigênio ao longo do tempo), V̇CO₂(t) (troca de dióxido de carbono), V̇E(t) (ventilação minuto), PETCO₂(t) (pressão expirada final de CO₂), PETO₂(t) (pressão expirada final de O₂) e lactato(t). Contudo, como o lactato não pode ser medido diretamente por análise de trocas gasosas, o sistema Metabolic utiliza exclusivamente as curvas de troca gasosa e volumétricas para identificar o limiar anaeróbico. O sistema define um ponto ótimo central no qual deve ser confirmada pelo usuário através de uma análise visual. | |
| PAO2 | mmHg | Pressão parcial alveolar de CO2 É a pressão dentro dos alvéolos pulmonares, que são as pequenas bolsas de ar nos pulmões onde ocorre a troca gasosa. Não confundir com PaCO2. | Não disponível |
| PaC02 | mmHg | Pressão arterial de CO2 ou Tensão de Dióxido de Carbono arterial.É a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial, também medida em mmHg. Reflete a eliminação de CO₂ pelos pulmões. Valores normais variam entre 35 e 45 mmHg. Valores elevados indicam hipercapnia, enquanto valores baixos podem sugerir hipocapnia. | Não disponível |
| PetO2 | mmHg | O PCO2 do gás respirado determinado ao final de uma exalação. Isto é comumente a PCO2 mais elevada mensurada durante a fase alveolar da exalação. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| PetCO2 | mmHg | O PO2 determinado no gás respirado ao final da exalação. Este é tipicamente o PO2 mais reduzido determinado durante a porção alveolar da exalação. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| FiO2 | % | Fração inspirada de O2. | Considerada uma constante 0.2093 |
| FeO2 | % | Fração expirada de O2 de VE(TPPS). | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| FiCO2 | % | Fração expirada de CO2 de VE(TPPS). | Considerada uma constante 0.004 |
| P(A – a)O2 | mmHg | Diferença entre PO2 arterial e alveolar. Diferença entre o PO2 alveolar ideal e a média de PO2 arterial. É considerada como sendo um índice da ineficiência dos pulmões com respeito às trocas de oxigênio. | |
| P(a – et)CO2 | Diferença entre PCO2 arterial e alveolar. | Não disponível | |
| VA | mLmin | Ventilação Alveolar | Não disponível |
| PECO2 | Pressão expirada de CO2 | Não disponível | |
| Gasto Energético(EE) | Kcalmin | Representa o gasto calórico associado à atividade. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Taxa metabólica basal ou Dispêndio energético basal(TMB, RER ou DEB) | Kcaldia | Representa o gasto calórico em repouso e em jejum. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Glicose Oxidada(glic) | g/minou g/dia | Quantidade de glicose metabolizada em minutos. Empregada em g/min apenas para exames de teste de esforço. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Lípidos Oxidados(lip) | g/min ou g/dia | Quantidade de lipídios metabolizada em minutos. Empregada em g/min apenas para exames de teste de esforço. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| FatMax | É o momento com maior metabolismo de gordura apresentado na avaliação. | Maior tempo onde é observado QR=0.7 | |
| Taxa metabolica basal Relativa(EE/kg) | KCaldiapeso | Quantidade de dispêndio energético basal por kg em um dia. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VE | l/min | O volume de ar inspirado ou exalado pelo corpo em um minuto. Isto é convencionalmente medido em repouso a partir do esforço voluntário máximo para custos períodos de tempo, por exemplo, 12 segundos, e expresso em unidades de litros por minuto. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| VE Max | l/min | Volume máximo observado de ventilação máxima. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Volume Tidal ouVolume Corrente(VT ou VC) | l/min | Volume de ar inspirado e expirado com cada respiração. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Volume Morto(VD) | l/min | Volume teórico de gás trazido para dentro dos pulmões de que não está envolvido nas trocas de CO2. Se trata de um espaço fisiológico morto anatômico(o volume das vias aéreas superiores, traquéia e brônquios) e o espaço morto alveolar(volume do alvéolo que é ventilado). | espirometria(breath-by-breath) |
| Razão entre Espaço Fisiológico Morto/Volume Tidal(VD/VT) | Não disponível | ||
| Ventilação Voluntária Máxima (VVM) | l/min | O limite superior de capacidade do corpo em ventilar os pulmões.Isto é convencionalmente medido em repouso a partir do esforço voluntário máximo para curtos períodos de tempo, por exemplo, 12 segundos, e expresso em unidades de litros por minuto, TCPS(temperatura corporal, pressão ambiente, saturada.) | espirometria(breath-by-breath) |
| Capacidade Vital(CV) | l/min | Volume máximo que pode ser inspirado após a inspiração máxima. | espirometria(breath-by-breath) |
| Capacidade Inspiratória(CI) | l/min | Volume máximo que pode ser inspirado desde o nível expiratório final em repouso. | espirometria(breath-by-breath) |
| Volume de reserva expiratória(VRE) | l/min | Volume máximo que pode ser expirado desde o nível expiratório final em repouso. | espirometria(breath-by-breath) |
| Capacidade funcional residual(CFR) | l/min | Volume de gás nos pulmões após a expiração máxima. | espirometria(breath-by-breath) |
| Volume Residual(VR) | l/min | Volume de gás nos pulmões após a expiração máxima. | espirometria(breath-by-breath) |
| Capacidade total do pulmão(CT/ CTP) | l/min | Volume de Gás nos pulmões após a inspiração máxima. | espirometria(breath-by-breath) |
| Volume expiratório forçado (VEFx) | l/min | Volume expiratório forçado em “x” segundos. | espirometria(breath-by-breath) |
| Razão espaço morto/volume tidal (VD/DT) | l/min | A proporção do volume tidal que é feita de espaço fisiológico morto. Isto é um índice de ineficiência relativa para as trocas gasosas eliminarem CO2. | espirometria(breath-by-breath) |
Parâmetros Cardiovasculares
Parâmetros cardiovasculares são medidas que avaliam a função do sistema cardiovascular, composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue, responsável por transportar oxigênio, nutrientes e remover resíduos metabólicos do corpo. Esses parâmetros são essenciais para monitorar a saúde cardiovascular, diagnosticar doenças e avaliar o desempenho físico.
| Nome | Unidade | Descrição | Obtenção |
| Debito Cardíaco | l/min | É a medida do fluxo sanguíneo produzido pelo coração a cada batimento. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Reserva de Frequência Cardíaca(RFC) | bpm/min | A diferença entre a mais elevada frequência cardíaca prognosticada atingível durante o exercício máximo e a frequência cardíaca mais elevada real. Ela é geralmente determinada durante a avaliação por exercícios envolvendo músculos com grandes massas. FC Máxima prevista apenas baseada na idade. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Reserva da Frequência Cardíaca(RFC(%)) | % | Veja a Reserva de Frequência Cardíaca(RFC). | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Reserva Respiratória(RR) | l/min | Diferença entre a ventilação voluntária máxima e a ventilação máxima do exercício.O potencial residual do corpo para um aumento adicional na ventilação ao nível do exercício máximo. | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| Reserva Respiratória(RR(%)) | l/min | Veja a Reserva Respiratória(RR). | calorimetria e performance(breath-by-breath) |
| FC | bpm | Batimentos por minuto | Medido através de um dispositivo periférico que implementa o protocolo padrão de monitoramento cardíaco via bluetooth. Precisão podendo variar de acordo com o dispositivo de preferência. |
| VFC | ms | Variabilidade da frequência cardíaca | Medido através de um dispositivo periférico que implementa o protocolo padrão de monitoramento cardíaco via bluetooth. Precisão podendo variar de acordo com o dispositivo de preferência. |
| FC Máxima | BPM/min | Representa o número máximo de batimentos até o ponto de recuperação. | Não disponível |
| FC Máxima(%) | % | Porcentagem da FC Máxima Prevista. | Não disponível |
| FC Máxima Prevista | BPM/min | FC Máxima prevista apenas baseada na idade. | Não disponível |
Outros parâmetros
| Nome | Unidade | Descrição | Obtenção |
| IMC | kgm2 | Indice de Massa CorporalÉ o VO2 Máximo ajustado em relação ao peso corporal do indivíduo. Isso permite comparações mais precisas entre pessoas de diferentes tamanhos e pesos. | |
| Carga | Watts ou Km/h | Carga, definido como watts em exames com bicicleta ergonômica, km/h em esteira ou protocolo livre. | Aferida utilizando o equipamento, predição em protocolo incremental ou utilizando o dispositivo móvel. |
| VE (TAPS) | l/min | VE em temperatura ambiente e gás totalmente saturado com vapor de água àquela temperatura. | Aferida utilizando o equipamento. |
| VE (TCPS) | l/min | VE em temperatura corporal, pressão ambiente, saturada. | Não disponível |
| VE (TPPS) | l/min | VE em temperatura e pressão padrão, seco. | Não disponível |
| T | °C | Temperatura ambiente | Aferida utilizando o equipamento. |
| TC | °C | Temperatura corporal. | Inserida manualmente no sistema ou considerada como 37 para indivíduos com condições de saúde normais. Para todo exame sem medição de temperaturaTC = 37 |
| PB | mmHg | Pressão barométrica. | Aferida utilizando o equipamento. |
| PH20 | mmHg | Pressão parcial de água saturada em temperatura ambiente. | Não disponível |